Descripción
LAS ÉLITES MILITARES DE ALFONSO XIII. PODER, TÉCNICA Y VALOR
Pedro Luis Pérez Frías
España inició el pasado siglo bajo la impresión del desastre del 98. Este hecho que señalaba directamente al Ejército como uno de los protagonistas principales, afectó sensiblemente y marcó la vida política y social de aquellos españoles que, bajo el reinado del joven Rey Alfonso XIII, se enfrentaron a los primeros años del Siglo XX. El clima de desánimo y pesimismo de la sociedad española y la dolorosa derrota sufrida, marcaron igualmente a la institución militar que se vio abocada a un proceso de reorganización, al mismo tiempo que debía hacer frente a las críticas por su actuación en las Antillas y Filipinas.
Pedro Luis Pérez Frías
El objetivo inicial que se proponía el autor -«conocer el perfil social y profesional de los militares que integraban las élites militares, en los ámbitos de poder, simbólico y técnico, en el reinado de Alfonso XIII; y determinar las relaciones de las élites militares con otras élites existentes en España durante el período escogido»- queda plenamente logrado. El lector encontrará en este libro importantes claves para el conocimiento de un sector social cuya influencia, en un período que rebasa ampliamente el reinado de Alfonso XIII, es bien conocida, pero cu-yos entresijos no habían sido estudiados con el método, la profundidad y el rigor de esta investigación.
Cristóbal García Montoro
INDICE
Prólogo, por Cristóbal García Montoro | 11 | |||
1 | INTRODUCCIÓN | 15 | ||
2 | DEMOGRAFÍA Y ÉLITES MILITARES | 25 | ||
2.1 | Origen geográfico | 25 | ||
2.1.1 | Distribución regional | 25 | ||
2.1.2 | Distribución provincial | 36 | ||
2.1.3 | Distribución local | 52 | ||
2.2 | Lugar de fallecimiento | 75 | ||
2.2.1 | Distribución regional | 75 | ||
2.2.2 | Distribución provincial | 77 | ||
2.2.3 | Distribución local | 80 | ||
2.3 | Cronología de las élites: el alfa y el omega de sus componentes | 84 | ||
2.3.1 | Año de nacimiento | 84 | ||
2.3.2 | Año de fallecimiento | 90 | ||
2.3.3 | Edad de fallecimiento | 94 | ||
2.4 | Conclusiones | 97 | ||
3 | LA INCORPORACIÓN AL EJÉRCITO. LOS PRIMEROS PASOS | 103 | ||
3.1 | Aspectos cronológicos | 104 | ||
3.1.1 | Año de ingreso en el Ejército | 104 | ||
3.1.2 | Edad de ingreso en el Ejército | 116 | ||
3.2 | Aspectos sociales del ingreso | 122 | ||
3.2.1 | Empleo de ingreso en el Ejército | 122 | ||
3.2.2 | La adscripción profesional: el Arma de ingreso | 127 | ||
3.3 | Formación militar inicial | 135 | ||
3.4 | Conclusiones | 150 | ||
4 | EL ACCESO A LAS ÉLITES MILITARES | 155 | ||
4.1 | La integración en la élite de poder militar | 156 | ||
4.1.1 | Año de ascenso al generalato | 156 | ||
4.1.2 | Edad de ascenso al generalato | 162 | ||
4.1.3 | Empleo desde el que se accede al generalato | 166 | ||
4.1.4 | Procedencia profesional | 169 | ||
4.1.5 | Condiciones particulares | 173 | ||
4.2 | La integración en la élite técnica | 183 | ||
4.2.1 | Año en que se obtiene la aptitud de Estado Mayor | 183 | ||
4.2.2 | Edad con la que se obtiene la aptitud de Estado Mayor | 191 | ||
4.2.3 | Empleo con el que se obtiene la aptitud de Estado Mayor | 193 | ||
4.2.4 | Condiciones particulares | 199 | ||
4.3 | La integración en la élite simbólica | 210 | ||
4.3.1 | Año de ingreso en la Orden de San Fernando | 212 | ||
4.3.2 | Edad de ingreso en la Orden de San Fernando | 218 | ||
4.3.3 | Empleo con el que se ingresa en la Orden de San Fernando | 221 | ||
4.3.4 | Procedencia profesional al ingresar en la O. de S. Fernando | 225 | ||
4.3.5 | Condiciones particulares | 228 | ||
4.4 | Conclusiones | 239 | ||
5 | ÉLITES CASTRENSES Y FAMILIA | 249 | ||
5.1 | La herencia familiar en las élites | 250 | ||
5.1.1 | Profesión del padre | 251 | ||
5.1.2 | Fraternidad y milicia | 262 | ||
5.2 | Matrimonio y élites | 267 | ||
5.2.1 | Estado civil. Solteros, casados y otros | 267 | ||
5.2.2 | Aspectos sociales del matrimonio | 270 | ||
5.2.3 | Familia política y élites militares | 275 | ||
5.3 | Élites y redes familiares: los linajes y la perpetuación de la fam. | 280 | ||
5.4 | Conclusiones | 292 | ||
6 | BIBLIOGRAFÍA | 297 | ||
6.1 | General | 297 | ||
6.1.1 | Élites y metodología | 297 | ||
6.1.2 | Ejército | 301 | ||
6.2 | Específica | 305 | ||
6.2.1 | Élites militares | 305 | ||
6.2.2 | Miembros de las élites militares de Alfonso XIII | 307 | ||
ANEXO. Miembros de las élites militares durante el reinado de Alfonso XIII | 311 | |||
ÍNDICE DE GRÁFICOS | 373 | |||
ÍNDICE DE TABLAS | 377 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.